Основные характеристики рефрижераторного осушителя:
👉 Системы охлаждения и подачи воздуха спроектированы с запасом в размере более 20%, что позволяет обеспечить полную обработку номинального количества воздуха.
👉 Применяется уникальный циклонный сепаратор, который объединяет эффект столкновения и центробежный эффект с эффективностью отделения воды более 98%.
👉 Предусмотрены специальные защитные функции, в том числе защита от высокого/низкого давления хладагента, защита от обрыва фазы, защита от перегрева, автоматическое оттаивание, автоматическое отключение в случае сбоя, автоматическое оповещение, защита от перегрузки по току и от перегрузки.
👉 Уникальный интерфейс имеет функции электронной сигнализации, включающие индикацию мощности, индикацию работы, состояние отвода тепла, защиту от низкого давления, автоматическое размораживание, которое отличается простотой эксплуатации, визуальным состоянием работы и удобным обслуживанием;
👉 Степень защиты компрессора - IP54 (защита от пыли и брызг).
Цена указана с НДС
Весь модельный ряд рефрижераторных осушителей представлен ниже в таблице:
| Модель | Производительность, м3/мин |
Мощность | Соединительный размер | Габариты, ДхШхВ |
Вес, кг |
| SCR-0012NF | 1,2 | 220V/1Ph/50Hz | ZG1" | 640*435*580 | 50 |
| SCR-0023NF | 2,3 | 220V/1Ph/50Hz | ZG1" | 600*495*670 | 57 |
| SCR-0036NF | 3,6 | 220V/1Ph/50Hz | ZG1" | 600*495*670 | 59 |
| SCR-0052NF | 5,2 | 220V/1Ph/50Hz | ZG1" | 760*515*750 | 78 |
| SCR-0065NF | 6,5 | 220V/1Ph/50Hz | ZG1½" | 820*600*880 | 120 |
| SCR-0085NF | 8,5 | 220V/1Ph/50Hz | ZG1½" | 820*600*880 | 122 |
| SCR-0110NF | 11 | 220V/1Ph/50Hz | ZG2'' | 1150*590*1000 | 155 |
| SCR-0135NF | 13,5 | 380V/3Ph/50Hz | ZG2'' | 1190*650*1030 | 175 |
| SCR-0170NF | 17 | 380V/3Ph/50Hz | DN80 | 1400*800*1030 | 220 |
| SCR-0220NF | 22 | 380V/3Ph/50Hz | DN80 | 1560*800*1270 | 350 |
| SCR-0270NF | 27 | 380V/3Ph/50Hz | DN80 | 1740*800*1270 | 400 |
| SCR-0320NF | 32 | 380V/3Ph/50Hz | DN80 | 1760*950*1488 | 500 |
| SCR-0420NF | 42 | 380V/3Ph/50Hz | DN80 | 2140*950*1488 | 650 |
| SCR-0550NF | 55 | 380V/3Ph/50Hz | DN100 | 2140*950*1488 | 680 |
| SCR-0650NF | 65 | 380V/3Ph/50Hz | DN125 | 2090*1110*1520 | 800 |
| SCR-0850NF | 85 | 380V/3Ph/50Hz | DN125 | 2100*1110*1616 | 950 |
| SCR-1100NF | 110 | 380V/3Ph/50Hz | DN125 | 3030*1375*1740 | 1260 |
| SCR-1400NF | 140 | 380V/3Ph/50Hz | DN150 | 2890*1790*2451 | 2830 |
Свяжитесь с нашими специалистами по одному из телефонов и получите все детали по осушителю:
(044) 362-60-28 , (056) 785-65-50, (050) 851-83-58, (067) 327-53-22.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | SCR |
| Страна производитель | Китай |
| Тип промышленного осушителя воздуха | Конденсаторный |
| Тип промышленного осушителя воздуха по портативности | Стационарный |
| Производительность | 3.6 куб. м/час |
| Максимальная температура окружающей среды | 45 град. |
| Минимальная температура окружающей среды | 2 град. |
| Таймер | Да |
| Напряжение питания | 220 В |
| Частота тока | 50 Гц |
| Степень защиты IP | 54 |
| Вес | 59 кг |
| Гарантийный срок | 24 мес |
| Габаритные размеры | |
| Ширина | 495 мм |
| Длина | 600 мм |
| Высота | 675 мм |
- Цена: Цену уточняйте




Отправка с 30 апреля 2026