Основні характеристики рефрижераторного осушувача:
👉 Системи охолодження й подавання повітря спроектовані з запасом у розмірі понад 20%, що дає змогу забезпечити повне оброблення номінальної кількості повітря.
👉 Застосовується унікальний циклонний сепаратор, який об'єднує ефект зіткнення й відцентровий ефект з ефективністю відділення води понад 98%.
👉 Передбачені спеціальні захисні функції, зокрема захист від високого/низького тиску холодоагенту, захист від обривання фази, захист від перегрівання, автоматичне відтавання, автоматичне вимкнення в разі збою, автоматичне сповіщення, захист від перевантаження за струмом і від перевантаження.
👉 Унікальний інтерфейс має функції електронної сигналізації, що містять індикацію потужності, індикацію роботи, стан відведення тепла, захист від низького тиску, автоматичне розморожування, яке вирізняється простотою експлуатації, візуальним станом роботи та зручним обслуговуванням;
👉 Ступінь захисту компресора — IP54 (захист від пилу та бризок).
Ціна вказана з НДС
Весь модельний ряд рефрижераторних осушувачів представлений нижче в таблиці:
Модель | Продуктивність м3/мин |
Потужність | З'єднувальний розмір | Габарити, ДхШхВ |
Вага, кг |
SCR-0012NF | 1,2 | 220V/1Ph/50Hz | ZG1" | 640*435*580 | 50 |
SCR-0023NF | 2,3 | 220V/1Ph/50Hz | ZG1" | 600*495*670 | 57 |
SCR-0036NF | 3,6 | 220V/1Ph/50Hz | ZG1" | 600*495*670 | 59 |
SCR-0052NF | 5,2 | 220V/1Ph/50Hz | ZG1" | 760*515*750 | 78 |
SCR-0065NF | 6,5 | 220V/1Ph/50Hz | ZG1½" | 820*600*880 | 120 |
SCR-0085NF | 8,5 | 220V/1Ph/50Hz | ZG1½" | 820*600*880 | 122 |
SCR-0110NF | 11 | 220V/1Ph/50Hz | ZG2'' | 1150*590*1000 | 155 |
SCR-0135NF | 13,5 | 380V/3Ph/50Hz | ZG2'' | 1190*650*1030 | 175 |
SCR-0170NF | 17 | 380V/3Ph/50Hz | DN80 | 1400*800*1030 | 220 |
SCR-0220NF | 22 | 380V/3Ph/50Hz | DN80 | 1560*800*1270 | 350 |
SCR-0270NF | 27 | 380V/3Ph/50Hz | DN80 | 1740*800*1270 | 400 |
SCR-0320NF | 32 | 380V/3Ph/50Hz | DN80 | 1760*950*1488 | 500 |
SCR-0420NF | 42 | 380V/3Ph/50Hz | DN80 | 2140*950*1488 | 650 |
SCR-0550NF | 55 | 380V/3Ph/50Hz | DN100 | 2140*950*1488 | 680 |
SCR-0650NF | 65 | 380V/3Ph/50Hz | DN125 | 2090*1110*1520 | 800 |
SCR-0850NF | 85 | 380V/3Ph/50Hz | DN125 | 2100*1110*1616 | 950 |
SCR-1100NF | 110 | 380V/3Ph/50Hz | DN125 | 3030*1375*1740 | 1260 |
SCR-1400NF | 140 | 380V/3Ph/50Hz | DN150 | 2890*1790*2451 | 2830 |
Зв'язатися з нашими фахівцями по одному з телефонів і отримайте всі деталі за осушувачем:
067-353-82-77 , (056) 785-65-50, (050) 851-83-58
Основні | |
---|---|
Виробник | SCR |
Країна виробник | Китай |
Тип промислового осушувача повітря | Конденсаторний |
Тип промислового осушувача повітря за портативністю | Стаціонарний |
Продуктивність | 2.3 куб.м/год |
Максимальна температура навколишнього середовища | 45 град. |
Мінімальна температура навколишнього середовища | 2 град. |
Таймер | Так |
Напруга живлення | 220 В |
Частота струму | 50 Гц |
Ступінь захисту IP | 54 |
Вага | 57 кг |
Гарантійний термін | 24 міс |
Габаритні розміри | |
Ширина | 495 мм |
Довжина | 600 мм |
Висота | 580 мм |
- Ціна: 51 119,58 ₴